División de Honor B. Clasificación y Resultados 19ª Jornada Grupos A, B y C.
19ª Jornada de la DIvisión de Honor B donde ya está todo decidido ya que todas las plazas de playoff están asignadas.
Grupo A
Resultados 18ª Jornada
C.R. El Salvador B 39 AVIA Eibar Rugby 33
AVK Bera Bera R.T. 11 VRAC Quesos Entrepinares B 3
Peña La Única R.T. 23 Uribealdea KE 16
Blusens Networks Universidade de Vigo Rugby 13 CRAT A Coruña 7
Durango Nissan-Gaursa R.T. 9Universidad de Burgos R.C. 10
Real Oviedo Rugby 13 Babyauto Zarautz RT 29
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goals | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Babyauto Zarautz R.T. | 22 | 21 | 0 | 1 | 751 | 471 | 99 | |
2 | • | Universidad de Burgos R.C. | 22 | 17 | 0 | 5 | 660 | 289 | 86 | |
3 | • | AVK Bera Bera R.T. | 22 | 11 | 2 | 9 | 425 | 41 | 59 | |
4 | • | Uribealdea KE | 22 | 11 | 1 | 10 | 471 | 99 | 57 | |
5 | • | CRAT A Coruña | 21 | 11 | 2 | 8 | 422 | 65 | 57 | |
6 | • | Blusens Networks Universidad de Vigo Rugby | 22 | 9 | 0 | 13 | 449 | 35 | 47 | |
7 | ↑ | Real Oviedo Rugby | 22 | 9 | 0 | 13 | 450 | -2 | 46 | |
8 | ↓ | Durango Nissan-Gaursa R.T. | 22 | 8 | 0 | 14 | 393 | -60 | 44 | |
9 | • | AVIA Eibar Rugby | 22 | 9 | 0 | 13 | 365 | -210 | 41 | |
10 | • | VRAC Quesos Entrepinares B | 22 | 8 | 1 | 13 | 310 | -218 | 40 | |
11 | • | C.R. El Salvador B | 23 | 8 | 0 | 15 | 355 | -375 | 40 | |
12 | • | Peña La Única R.T. | 22 | 6 | 2 | 14 | 343 | -135 | 35 |
Grupo B
Resultados 18ª Jornada
BUC Barcelona 32 CAU Valencia 28
Tecnidex Valencia R.C. 34 Barcelona Enginyers Rugby 23
Fénix R.C. 10 U.E. Santboiana B 30
Rugby Club Sitges 7 C.R. Sant Cugat 59
Quimics Rugby Barcelona 13 R.C. L´Hospitalet 27
C.R. La Vila 35C.P. Les Abelles 19
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goals | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Rugby La VIla | 22 | 21 | 0 | 1 | 1005 | 805 | 102 | |
2 | • | C.R. Sant Cugat | 22 | 19 | 0 | 3 | 685 | 348 | 89 | |
3 | • | CAU Valencia | 22 | 15 | 0 | 7 | 831 | 520 | 79 | |
4 | • | C.P. Les Abelles | 22 | 14 | 0 | 8 | 584 | 237 | 68 | |
5 | • | BUC Barcelona | 22 | 12 | 1 | 9 | 518 | -28 | 61 | |
6 | • | Barcelona Enginyers Rugby | 22 | 11 | 0 | 11 | 507 | 0 | 55 | |
7 | • | Tecnidex Valencia R.C. | 22 | 11 | 0 | 11 | 420 | -120 | 51 | |
8 | • | UE Santboiana B | 22 | 9 | 0 | 13 | 415 | -128 | 45 | |
9 | • | R.C. L´Hospitalet | 22 | 8 | 0 | 14 | 370 | -217 | 43 | |
10 | • | Fénix R.C. | 22 | 7 | 2 | 13 | 375 | -256 | 38 | |
11 | • | R.C. Sitges | 22 | 2 | 1 | 19 | 282 | -512 | 14 | |
12 | • | Químic E.R. | 22 | 0 | 2 | 20 | 228 | -649 | 5 |
Grupo C
Resultados 18ª Jornada
Unión Rugby Almeria 18 Olímpico de Pozuelo R.C. 11
C.R. Cisneros B 17 C.R. Atlético Portuense 26
CAR Cáceres 3 Ciencias Sevilla R.C. 53
CAU Madrid 22 C.R. Liceo Francés 36
Helvetia Rugby 41 C.D. Universidad de Granada 10
A.D. Ing. Industriales Las Rozas 34C.D. Arquitectura 12
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goals | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Cajasol Ciencias Rugby | 22 | 22 | 0 | 0 | 1180 | 982 | 107 | |
2 | • | C.R. Liceo Francés | 22 | 18 | 0 | 4 | 715 | 367 | 87 | |
3 | • | C.R. Atlético Portuense | 22 | 14 | 0 | 8 | 672 | 167 | 76 | |
4 | • | C.D. Arquitectura | 22 | 12 | 1 | 9 | 562 | 13 | 65 | |
5 | • | Olímpico de Pozuelo R.C. | 22 | 11 | 0 | 11 | 554 | 19 | 54 | |
6 | • | CAR Cáceres | 22 | 11 | 1 | 10 | 435 | -143 | 52 | |
7 | • | A.D. Ing. Industiales Las Rozas | 22 | 10 | 0 | 12 | 456 | -65 | 49 | |
8 | • | Helvetia Rugby | 22 | 10 | 0 | 12 | 490 | -162 | 48 | |
9 | • | C.R. Complutense Cisneros B | 22 | 8 | 0 | 14 | 527 | -88 | 44 | |
10 | • | Unión Rugby Almería | 22 | 8 | 0 | 14 | 477 | -182 | 42 | |
11 | • | CAU Madrid | 22 | 7 | 0 | 15 | 412 | -279 | 37 | |
12 | • | C.D. Universidad de Granada | 22 | 0 | 0 | 22 | 222 | -629 | 7 |